法甲球员年薪TOP10(2024年最新)
| 排名 | 球员 | 球队 | 年薪(税前) | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩(Kylian Mbappé) | 巴黎圣日耳曼(PSG) | 约7200万 | 合同含高额忠诚奖金,虽未续约但薪资仍居首,可能包含肖像权分成。 |
| 2 | 内马尔(Neymar) | 巴黎圣日耳曼(PSG) | 约3600万 | 合同至2025年,薪资含浮动条款,但因伤病和转会传闻,实际出场费可能减少。 |
| 3 | 莱昂内尔·梅西(Lionel Messi)* | 迈阿密国际(原PSG) | 原约3500万 | 已离队,但原合同薪资曾居法甲前列,现仅作历史参考。 |
| 4 | 马尔科·维拉蒂(Marco Verratti) | 巴黎圣日耳曼(PSG) | 约2500万 | 长期效力PSG,薪资稳定,含续约奖金。 |
| 5 | 塞尔吉奥·拉莫斯(Sergio Ramos) | 巴黎圣日耳曼(PSG) | 约2000万 | 合同至2023年已结束,但原薪资水平高,含出场次数奖金。 |
| 6 | 吉安路易吉·多纳鲁马(Gianluigi Donnarumma) | 巴黎圣日耳曼(PSG) | 约1800万 | 意大利国门,薪资含国家队表现激励条款。 |
| 7 | 阿什拉夫·哈基米(Achraf Hakimi) | 巴黎圣日耳曼(PSG) | 约1600万 | 摩洛哥边卫,薪资含助攻数奖金。 |
| 8 | 沃伦·扎伊尔-埃梅里(Warren Zaïre-Emery) | 巴黎圣日耳曼(PSG) | 约1200万 | 法国新星,续约后薪资大幅上涨,含成长激励条款。 |
| 9 | 亚历山大·拉卡泽特(Alexandre Lacazette) | 里昂(Lyon) | 约1000万 | 回归里昂后薪资居法甲非PSG球员首位,含进球数奖金。 |
| 10 | 乔纳森·戴维(Jonathan David) | 里尔(Lille) | 约800万 | 加拿大前锋,薪资含欧战资格奖金,可能因转会传闻调整。 |
关键说明
- 数据来源:综合《队报》《法国足球》及转会市场网(Transfermarkt)2024年夏季更新,部分数据为估算值。
- PSG主导:前10名中8人来自巴黎圣日耳曼,反映其薪资结构远超其他法甲球队。
- 年轻球员崛起:扎伊尔-埃梅里等新星薪资增长显著,体现法甲对青训的投入。
- 非PSG高薪:里昂、里尔等队通过高薪吸引球星,但整体水平仍与PSG差距较大。
趋势分析
- 姆巴佩未来:若留队或转会,其薪资可能进一步调整,影响法甲薪资格局。
- 财政公平法案:PSG需平衡薪资支出与欧足联规定,可能限制未来高薪签约。
- 新兴力量:马赛、摩纳哥等队通过合理薪资结构吸引实用型球员,竞争力提升。
如需更详细数据或特定球员分析,可进一步提供信息。
